Trendyol Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
Güncelleme: 8 Kasım 2026 13:05
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY A.Ş. | 11 | +12 | 28 |
| 2 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 11 | +13 | 23 |
| 3 | TRABZONSPOR A.Ş. | 10 | +16 | 22 |
| 4 | KASIMPAŞA A.Ş. | 11 | +6 | 20 |
| 5 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 10 | +8 | 19 |
| 6 | KOCAELİSPOR | 11 | +4 | 19 |
| 7 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 11 | +2 | 17 |
| 8 | FENERBAHÇE A.Ş. | 10 | +14 | 16 |
| 9 | ARCA ÇORUM FK | 10 | +5 | 16 |
| 10 | GÖZTEPE A.Ş. | 11 | +3 | 15 |
| 11 | ERZURUMSPOR FK | 10 | -6 | 14 |
| 12 | CORENDON ALANYASPOR | 10 | -7 | 12 |
| 13 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 10 | -4 | 11 |
| 14 | GENÇLERBİRLİĞİ | 10 | -6 | 11 |
| 15 | TÜMOSAN KONYASPOR | 11 | -8 | 8 |
| 16 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 11 | -10 | 8 |
| 17 | SAMSUNSPOR A.Ş. | 11 | -15 | 7 |
| 18 | EYÜPSPOR | 11 | -27 | 3 |
11. haftaFikstür
- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.0–2KASIMPAŞA A.Ş.
- EYÜPSPOR0–2KOCAELİSPOR
- SAMSUNSPOR A.Ş.1–0TÜMOSAN KONYASPOR
- GALATASARAY A.Ş.4–3AMED SPORTİF FAALİYETLER
- GÖZTEPE A.Ş.1–2İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.–ERZURUMSPOR FK
- ARCA ÇORUM FK–FENERBAHÇE A.Ş.
- CORENDON ALANYASPOR–TRABZONSPOR A.Ş.
- BEŞİKTAŞ A.Ş.–GENÇLERBİRLİĞİ
10. hafta sonuçları
- TÜMOSAN KONYASPOR0–4GALATASARAY A.Ş.
- ERZURUMSPOR FK1–3ARCA ÇORUM FK
- KOCAELİSPOR0–0ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
- FENERBAHÇE A.Ş.1–2GÖZTEPE A.Ş.
- AMED SPORTİF FAALİYETLER5–1EYÜPSPOR
- TRABZONSPOR A.Ş.2–0GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK5–2SAMSUNSPOR A.Ş.
- KASIMPAŞA A.Ş.2–2BEŞİKTAŞ A.Ş.
- GENÇLERBİRLİĞİ5–0CORENDON ALANYASPOR