Döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge kurları: 7 Kasım 2026 tarihli döviz alış ve satış değerleri.
Güncelleme: 7 Kasım 2026 23:00
DOLAR / TL50,0724▲ %0,05
EURO / TL55,9609▼ %0,52
STERLİN / TL67,2010▼ %0,50
GRAM ALTIN6.563,00▼ %1,19
ONS ALTIN ($)4.027,00▼ %2,43
Döviz kurları
USD
ABD dolarıAlış 49,98
50,07▲ %0,05
AUD
Avustralya dolarıAlış 34,28
34,50▼ %1,97
DKK
Danimarka kronuAlış 7,46
7,50▼ %0,52
EUR
EuroAlış 55,86
55,96▼ %0,52
GBP
İngiliz sterliniAlış 66,85
67,20▼ %0,50
CHF
İsviçre frangıAlış 60,96
61,35▼ %0,18
SEK
İsveç kronuAlış 5,04
5,09▼ %1,17
CAD
Kanada dolarıAlış 35,48
35,64▼ %0,76
KWD
Kuveyt dinarıAlış 161,45
163,56▲ %0,05
NOK
Norveç kronuAlış 5,31
5,35▼ %1,07
SAR
Suudi Arabistan riyaliAlış 13,32
13,34▲ %0,05
JPY
Japon yeniAlış 0,32
0,32▲ %0,07
RON
Rumen leyiAlış 10,40
10,54▼ %0,50
RUB
Rus rublesiAlış 0,61
0,62▼ %0,02
CNY
Çin yuanıAlış 7,45
7,55▲ %0,03
PKR
Pakistan rupisiAlış 0,18
0,18▲ %0,05
QAR
Katar riyaliAlış 13,64
13,82▲ %0,09
KRW
Güney Kore wonuAlış 0,04
0,04▼ %0,93
AZN
Azerbaycan manatıAlış 29,24
29,62▲ %0,05
AED
BAE dirhemiAlış 13,53
13,71▲ %0,05
KZT
KZTAlış 0,11
0,11▲ %0,77
XDR
XDRAlış 67,74
—— —
Döviz çevirici
Döviz kurları
| SEMBOL | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USUSD/TRYABD doları | 49,9824 | 50,0724 | ▲ %0,05 |
| AUAUD/TRYAvustralya doları | 34,2775 | 34,5010 | ▼ %1,97 |
| DKDKK/TRYDanimarka kronu | 7,4616 | 7,4982 | ▼ %0,52 |
| EUEUR/TRYEuro | 55,8603 | 55,9609 | ▼ %0,52 |
| GBGBP/TRYİngiliz sterlini | 66,8524 | 67,2010 | ▼ %0,50 |
| CHCHF/TRYİsviçre frangı | 60,9569 | 61,3483 | ▼ %0,18 |
| SESEK/TRYİsveç kronu | 5,0426 | 5,0948 | ▼ %1,17 |
| CACAD/TRYKanada doları | 35,4845 | 35,6445 | ▼ %0,76 |
| KWKWD/TRYKuveyt dinarı | 161,4495 | 163,5620 | ▲ %0,05 |
| NONOK/TRYNorveç kronu | 5,3122 | 5,3479 | ▼ %1,07 |
| SASAR/TRYSuudi Arabistan riyali | 13,3162 | 13,3402 | ▲ %0,05 |
| JPJPY/TRYJapon yeni | 0,3152 | 0,3173 | ▲ %0,07 |
| RORON/TRYRumen leyi | 10,4017 | 10,5378 | ▼ %0,50 |
| RURUB/TRYRus rublesi | 0,6071 | 0,6150 | ▼ %0,02 |
| CNCNY/TRYÇin yuanı | 7,4512 | 7,5487 | ▲ %0,03 |
| PKPKR/TRYPakistan rupisi | 0,1797 | 0,1821 | ▲ %0,05 |
| QAQAR/TRYKatar riyali | 13,6410 | 13,8195 | ▲ %0,09 |
| KRKRW/TRYGüney Kore wonu | 0,0367 | 0,0372 | ▼ %0,93 |
| AZAZN/TRYAzerbaycan manatı | 29,2366 | 29,6192 | ▲ %0,05 |
| AEAED/TRYBAE dirhemi | 13,5331 | 13,7102 | ▲ %0,05 |
| KZKZT/TRYKZT | 0,1109 | 0,1123 | ▲ %0,77 |
| XDXDR/TRYXDR | 67,7403 | — | — |
| AuGRAM ALTINAltın (gr) · TCMB, 06.11 | — | 6.563,00 | ▼ %1,19 |
| AuONS ALTIN ($)Ons ($) · TCMB, 06.11 | — | 4.027,00 | ▼ %2,43 |
TCMB gösterge niteliğindeki kurlardır; bankaların uyguladığı kurlar farklı olabilir.
50,0724 ▲ %0,05
Alış49,9824
Satış50,0724
Değişim▲ %0,05
Çok okunanlar